Antriebselemente Katalog

Schneckenwelle
n

 

 

Material: Stahl C 45
Eingriffswinkel: 20°

Berechnungshinweis zum Achsabstand (A):

dt Schnecken + dt Schneckenrand
–––––––––––––––––––––––––––––––– = A
2

 

 

  Eingg. rechts
Bestell-Nr.
Eingg. links
Bestell-Nr.
Zweigg. rechts
Bestell-Nr.
dt
mm
dk
mm
D
mm
c
mm
b
mm
e
mm
L
mm
Modul 1 5-100-20-01 5-100-20-02 5-100-10-03 13 15 10 30 16 45 91
Modul 1,5 5-150-21-01 5-150-21-02 5-150-21-03 19 22 14 45 24 65 134
Modul 2 5-200-22-01 5-200-22-02 5-200-22-03 25 29 19 30 30 85 175
Modul 3 5-300-23-01 5-300-23-02 5-300-23-03 38 44 30 90 46 130 266
Modul 4 5-400-24-01 5-400-24-02 5-400-24-03 50 58 40 120 62 175 357
Modul 5 5-500-25-01 5-500-25-02 5-500-25-03 62 72 50 150 80 220 450

 

 

Zurück zur Übersicht


 [Home] [Das Unternehmen] [Standard-Lagerprogramm] [Fertigungsprogramm] [Sondermaschinenbau] [Spezialanfertigungen]
[Produkttechnologie] [Qualität] [Artikelliste] [Standort] [Impressum] [E-mail]