Antriebselemente Katalog
Stirnzahnräder

mit einseitiger Nabe

ohne Nabe

Material: Stahl C 45
Eingriffswinkel: 20°

Zähne gefräst und nicht gehärtet.

Zähne geschliffen und gehärtet
sowie andere Größen auf Anfrage.

Modul 1,75

Bestell-
nummer
Zähne-
zahl
dk
mm
NL
mm
D
mm
b
mm
d-H7
mm
2-175-00-12 12 24,5 15 17 18 8
2-175-01-15 15 29,75 15 22 18 10
2-175-02-18 18 35 15 26 18 12
2-175-03-20 20 38,5 15 30 18 15
2-175-04-22 22 42 15 30 18 15
2-175-05-25 25 47,25 15 30 18 15
2-175-06-28 28 52,5 15 30 18 15
2-175-07-30 30 56 15 35 18 15
2-175-08-32 32 59,5 15 35 18 15
2-175-09-35 35 64,75 15 35 18 15
2-175-10-38 38 70 15 35 18 15
2-175-11-40 40 73,5 15 35 18 15
2-175-12-42 42 77 15 35 18 15
2-175-13-45 45 82,25 15 35 18 15
2-175-14-48 48 87,5 15 35 18 15
2-175-15-50 50 91 15 35 18 15
Bestell-
nummer
Zähne-
zahl
dk
mm
b
mm
d-H7
mm
3-175-00-12 12 24,5 18 8
3-175-01-15 15 29,75 18 10
3-175-02-18 18 35 18 12
3-175-03-20 20 38,5 18 15
3-175-04-22 22 42 18 15
3-175-05-25 25 47,25 18 15
3-175-06-28 28 52,5 18 15
3-175-07-30 30 56 18 15
3-175-08-32 32 59,5 18 15
3-175-09-35 35 64,75 18 15
3-175-10-38 38 70 18 15
3-175-11-40 40 73,5 18 15
3-175-12-42 42 77 18 15
3-175-13-45 45 82,25 18 15
3-175-14-48 48 87,5 18 15
3-175-15-50 50 91 18 15


Modul 2

Bestell-
nummer
Zähne-
zahl
dk
mm
NL
mm
D
mm
b
mm
d-H7
mm
2-200-00-12 12 28 15 19 20 10
2-200-01-15 15 34 15 25 20 12
2-200-02-18 18 40 15 30 20 15
2-200-03-20 20 44 15 35 20 15
2-200-04-22 22 48 15 35 20 15
2-200-05-25 25 54 15 35 20 15
2-200-06-28 28 60 15 35 20 15
2-200-07-30 30 64 15 40 20 15
2-200-08-32 32 68 15 40 20 15
2-200-09-35 35 74 15 40 20 15
2-200-10-38 38 80 15 40 20 15
2-200-11-40 40 84 15 40 20 15
2-200-12-42 42 88 15 50 20 15
2-200-13-45 45 94 15 50 20 15
2-200-14-48 48 100 15 50 20 15
2-200-15-50 50 104 15 50 20 15
2-200-16-55 55 114 15 60 20 15
2-200-17-60 60 124 15 70 20 15
2-200-18-65 65 134 15 70 20 15
2-200-19-70 70 144 20 70 20 15
2-200-20-75 75 154 20 80 20 15
2-200-21-80 80 164 20 80 20 15
Bestell-
nummer
Zähne-
zahl
dk
mm
b
mm
d-H7
mm
3-200-00-12 12 28 20 10
3-200-01-15 15 34 20 12
3-200-02-18 18 40 20 15
3-200-03-20 20 44 20 15
3-200-04-22 22 48 20 15
3-200-05-25 25 54 20 15
3-200-06-28 28 60 20 15
3-200-07-30 30 64 20 15
3-200-08-32 32 68 20 15
3-200-09-35 35 74 20 15
3-200-10-38 38 80 20 15
3-200-11-40 40 84 20 15
3-200-12-42 42 88 20 15
3-200-13-45 45 94 20 15
3-200-14-48 48 100 20 15
3-200-15-50 50 104 20 15
3-200-16-55 55 114 20 15
3-200-17-60 60 124 20 15
3-200-18-65 65 134 20 15
3-200-19-70 70 144 20 15
3-200-20-75 75 154 20 15
3-200-21-80 80 164 20 15


Modul 2,5

Bestell-
nummer
Zähne-
zahl
dk
mm
NL
mm
D
mm
b
mm
d-H7
mm
2-250-00-12 12 35 20 24 25 12
2-250-01-15 15 42,5 20 30 25 15
2-250-02-18 18 50 20 38 25 15
2-250-03-20 20 55 20 45 25 18
2-250-04-22 22 60 20 45 25 18
2-250-05-25 25 67,5 20 45 25 20
2-250-06-28 28 75 20 45 25 20
2-250-07-30 30 80 20 50 25 20
2-250-08-32 32 85 20 50 25 20
2-250-09-35 35 92,5 20 50 25 20
2-250-10-38 38 100 20 50 25 20
2-250-11-40 40 105 20 50 25 20
2-250-12-42 42 110 20 60 25 20
2-250-13-45 45 117,5 20 60 25 20
2-250-14-48 48 125 20 60 25 20
2-250-15-50 50 130 20 60 25 20
2-250-16-55 55 142,5 20 70 25 20
2-250-17-60 60 155 20 70 25 20
2-250-18-65 65 167,5 20 80 25 20
2-250-19-70 70 180 20 80 25 20
Bestell-
nummer
Zähne-
zahl
dk
mm
b
mm
d-H7
mm
3-250-00-12 12 35 25 12
3-250-01-15 15 42,5 25 15
3-250-02-18 18 50 25 15
3-250-03-20 20 55 25 18
3-250-04-22 22 60 25 18
3-250-05-25 25 67,5 25 20
3-250-06-28 28 75 25 20
3-250-07-30 30 80 25 20
3-250-08-32 32 85 25 20
3-250-09-35 35 92,5 25 20
3-250-10-38 38 100 25 20
3-250-11-40 40 105 25 20
3-250-12-42 42 110 25 20
3-250-13-45 45 117,5 25 20
3-250-14-48 48 125 25 20
3-250-15-50 50 130 25 20
3-250-16-55 55 142,5 25 20
3-250-17-60 60 155 25 20
3-250-18-65 65 167,5 25 20
3-250-19-70 70 180 25 20

 

Modul 0,5, Modul 1, Modul 1,5
Modul 3, Modul 4, Modul 5

Zurück zur Übersicht

 

 [Home] [Das Unternehmen] [Standard-Lagerprogramm] [Fertigungsprogramm] [Sondermaschinenbau] [Spezialanfertigungen]
[Produkttechnologie] [Qualität] [Artikelliste] [Standort] [Impressum] [E-mail]