Antriebselemente Katalog
Kegelräder aus Stahl


Material: Stahl C 45
Eingriffswinkel: 20°
Achswinkel: 90°

Zähne gehobelt und nicht gehärtet.

Kegelräder laufen nur in der angegebenen Übersetzung.

Zähne gehärtet sowie andere Größen auf Anfrage.

Modul 5

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-500-00-16 1:1 16 87,4 80 60 12 36 41,5 25,7 25 20 62
1-500-01-20 1:1 20 107 100 60 4 35 41 14,8 40 25 61,2
1-500-02-25 1:1 25 132,4 125 70 12 42 47,5 21,2 40 25 80
1-500-03-30 1:1 30 157 150 70 8,4 40 46 19 40 30 90,6
1-500-04-40 1:1 40 207 200 80 10 45 51 23,7 40 35 120,2
1-500-05-20 2:3 20 108,3 100 60 14 35 41 9 40 25 96,5
1-500-05-30   30 155,5 150 70 12 40 48 27,7   30 73,6
1-500-06-20 1:2 20 108,9 100 60 9,8 45 49 14 40 25 111,6
1-500-06-40   40 204,4 200 80 17 45 53 16,4   35 82,6
1-500-07-18 1:2,5 18 99,3 90 60 7,5 45 48,5 12 40 25 117,2
1-500-07-45   45 228,7 225 90 13 45 53 39,7   40 80,7
1-500-08-16 1:3 16 89,5 80 55 5 45 48 10,6 40 25 129,2
1-500-08-48   48 243,1 240 90 13 45 53 41,9   40 81,4

Modul 6

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-600-01-20 1:1 20 128,5 120 70 5 43 50 17,2 50 30 69,9
1-600-02-25 1:1 25 158,5 150 80 15 51 60 26,7 50 30 97,3
1-600-03-30 1:1 30 188,5 180 80 4 45 52 18,3 50 35 104,1
1-600-04-40 1:1 40 248,5 240 90 10 50 57 22,9 50 40 141,6
1-600-05-20 2:3 20 130 120 70 15 60 67 27 50 30 113,8
1-600-05-30   30 186,7 180 80 10 45 54 28,6   35 83,6
1-600-06-20 1:2 20 130,7 120 70 6 50 55 11,3 50 30 128,4
1-600-06-40   40 245,4 240 80 15 50 59 38,7   40 93,7
1-600-07-18 1:2,5 18 119,2 108 70 10 60 64,5 18,9 50 30 151,2
1-600-07-45   45 274,4 270 100 20 60 69 52,3   45 101,3
1-600-08-15 1:3 15 101,4 90 70 10 60 64 15,9 50 30 159,5
1-600-08-45   45 273,8 270 100 20 60 69 58,4   45 102,1

Modul 7

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-700-01-20 1:1 20 149,9 140 80 11 50 59 26,2 50 35 91,2
1-700-02-30 1:1 30 219,9 210 90 18 60 68 34,3 50 40 134,3
1-700-03-20 2:3 20 151,6 140 80 15 60 69 29 50 35 130,5
1-700-03-30   30 217,8 210 90 20 60 70 44,6   40 108,6

Modul 8

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-800-01-20 1:1 20 171,3 160 90 15 52 62 22,7 60 40 93,7
1-800-02-30   30 251,2 240 100 10 60 70 29,6 60 45 143,5
1-800-03-20 2:3 20 173,2 160 90 16 50 60 12 60 40 148
1-800-03-30   30 248,8 240 100 16 60 72 41,5   45 114,8

Modul 1, Modul 1,5
Modul 2, Modul 2,5

Modul 3, Modul 4

Zurück zur Übersicht


 [Home] [Das Unternehmen] [Standard-Lagerprogramm] [Fertigungsprogramm] [Sondermaschinenbau] [Spezialanfertigungen]
[Produkttechnologie] [Qualität] [Artikelliste] [Standort] [Impressum] [E-mail]