Antriebselemente Katalog
Kegelräder aus Stahl


Material: Stahl C 45
Eingriffswinkel: 20°
Achswinkel: 90°

Zähne gehobelt und nicht gehärtet.

Kegelräder laufen nur in der angegebenen Übersetzung.

Zähne gehärtet sowie andere Größen auf Anfrage.

Modul 3

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-300-00-16 1:1 16 52,4 48 40 12 24 27,7 18,1 15 12 40
1-300-01-20 1:1 20 64,2 60 40 7 25 29 12,6 25 15 40,4
1-300-02-25 1:1 25 79,2 75 50 8 26 30 13,3 25 18 48,4
1-300-03-30 1:1 30 94,2 90 50 11 30 34 17,2 25 20 60,1
1-300-04-40 1:1 40 124,2 120 60 16 35 39 21,9 25 25 79,8
1-300-05-20 2:3 20 65 60 40 15 35 39 19 25 15 62,4
1-300-05-30   30 93,3 90 50 12 30 35 22,3   20 49,8
1-300-06-20 1:2 20 65,4 60 40 7 32 35 13,2 25 15 71,7
1-300-06-40   40 122,7 120 60 15 35 40 29,8   25 57,3
1-300-07-18 1:2,5 18 59,6 54 40 11 35 37,5 14,7 25 15 78,3
1-300-07-45   45 137,2 135 70 16 35 40 31,7   30 56,3
1-300-08-16 1:3 16 53,7 48 40 9 32,5 35 11,6 25 15 82,9
1-300-08-48   48 145,9 144 70 16 35 40 33   30 56,8
1-300-09-15 1:4 15 51 45 30 13 38 39,7 15,6 25 10 105
1-300-09-60   60 181,5 180 80 18 36,2 40,6 35,3   30 55

Modul 4

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-400-00-16 1:1 16 70,0 64 50 11 29 32,9 20,7 19 20 50
1-400-01-20 1:1 20 85,6 80 50 6 30 34 14,3 30 20 51,1
1-400-02-25 1:1 25 105,6 100 60 10 34 38 18 30 20 66,8
1-400-03-30 1:1 30 125,6 120 60 11 35 39 18,8 30 25 76,0
1-400-04-40 1:1 40 165,6 160 70 15,8 40 44 23,5 30 30 100,5
1-400-05-20 2:3 20 86,6 80 50 15 40 44 20 30 20 77,9
1-400-05-30   30 124,4 120 60 13 35 41 25,8   25 62,1
1-400-06-20 1:2 20 87,2 80 50 10,6 40 43,5 17,3 30 20 95,3
1-400-06-40   40 163,6 160 70 19 40 46 33,8   30 70,5
1-400-07-18 1:2,5 18 79,44 72 50 12 40 43 15,6 30 20 103,7
1-400-07-45   45 183,0 180 80 19 40 46 36   35 68,8
1-400-08-16 1:3 16 71,6 64 45 10,5 40 42,5 14,4 30 20 109,1
1-400-08-48   48 194,5 192 80 15 40 46 37,6   35 69,3
1-400-09-15 1:4 15 68,0 60 40 12,5 43 44,8 16 30 20 135,0
1-400-09-60   60 242,0 240 90 20 41 50,1 44   35 70,0

Modul 1, Modul 1,5
Modul 2, Modul 2,5
Modul 5, Modul 6, Modul 7, Modul 8

Zurück zur Übersicht


 [Home] [Das Unternehmen] [Standard-Lagerprogramm] [Fertigungsprogramm] [Sondermaschinenbau] [Spezialanfertigungen]
[Produkttechnologie] [Qualität] [Artikelliste] [Standort] [Impressum] [E-mail]