Antriebselemente Katalog
Kegelräder aus Stahl


Material: Stahl C 45
Eingriffswinkel: 20°
Achswinkel: 90°

Zähne gehobelt und nicht gehärtet.

Kegelräder laufen nur in der angegebenen Übersetzung.

Zähne gehärtet sowie andere Größen auf Anf

Modul 2

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-200-00-16 1:1 16 34,8 32 26 12,5 19 23 16,6 10 10 31,1
1-200-01-20 1:1 20 42,8 40 30 10 20 23 13,2 15 10 31,8
1-200-02-25 1:1 25 52,3 50 35 10 21 24 14 15 15 37,4
1-200-03-30 1:1 30 62,8 60 40 11,5 25 28 17,9 15 15 46,5
1-200-04-40 1:1 40 82,8 80 50 18 30 33 22,8 15 20 61,3
1-200-05-20 2:3 20 43,3 40 30 7 20 23 11 15 10 39,9
1-200-05-30   30 62,2 60 40 15,5 25 29 21,4   15 39,7
1-200-06-20 1:2 20 43,6 40 30 8 20 23 9,9 15 10 48,9
1-200-06-40   40 81,6 80 50 18 30 34 27,9   20 46,2
1-200-07-18 1:2,5 18 39,8 36 30 9,2 23 25 11,3 15 10 55,3
1-200-07-45   45 91,48 90 60 18,9 30 34 29   25 45,4
1-200-08-16 1:3 16 35,8 32 28 10 23 25 11 15 10 58,4
1-200-08-48   48 97,3 96 60 17,5 30 34 29,8   25 45,7
1-200-09-15 1:4 15 33,9 30 22 14 27,5 30 15,6 15 10 75,2
1-200-09-60   60 121 120 60 20 34 39 35,8   25 48,9

Modul 2,5

Bestell-
nummer
Über-
setzung
Zähne-
zahl
dk
mm
dt
mm
D
mm
NL
mm
B
mm
L
mm
C
mm
b
mm
d-H7
mm
A
mm
1-250-00-16 1:1 16 43,7 40 30 10 21 23,8 16,7 11 10 35
1-250-01-20 1:1 20 53,5 50 35 8 25 28 14,9 20 12 38,1
1-250-02-25 1:1 25 66 65,5 45 9 25 28 14,7 20 15 48,1
1-250-03-30 1:1 30 78,5 75 50 11 28 31 17,5 20 18 53,3
1-250-04-40 1:1 40 103,5 100 60 15 33 37 23,4 20 25 71,6
1-250-05-20 2:3 20 54,2 50 35 11 29 32 16 20 12 52,1
1-250-05-30   30 77,8 75 50 14 28 32 21,8   18 44,8
1-250-06-20 1:2 20 54,5 50 35 14 33 36 18,5 20 12 67,3
1-250-06-40   40 102,3 100 60 15 30 35 26,9   25 49,8
1-250-07-18 1:2,5 18 49,7 45 35 15 33 36 17,7 20 12 74,9
1-250-07-45   45 114,4 112,5 70 15 30 35 28,3   25 48,8
1-250-08-16 1:3 16 44,8 40 30 15 33 36 17,3 20 12 78
1-250-08-48   48 121,6 120 70 15 30 35 29,4   25 47,5
1-250-09-15 1:4 15 42,4 37,5 25 12 33 37 17,7 20 12 92,4
1-250-09-60   60 151,2 150 80 20 34 38 33,8   25 50,1

Modul 1 Modul 1,5
Modul 3 Modul 4
Modul 5, Modul 6, Modul 7, Modul 8

Zurück zur Übersicht


 [Home] [Das Unternehmen] [Standard-Lagerprogramm] [Fertigungsprogramm] [Sondermaschinenbau] [Spezialanfertigungen]
[Produkttechnologie] [Qualität] [Artikelliste] [Standort] [Impressum] [E-mail]